Остановочный павильон Тип 3.0.2 D.0
Стандарт без рекламного носителя
Технические характеристики остановочного павильона Тип 3.0.2 D0
| Тип павильона | 3.0.2.D.0 | ||
| № | Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Габариты, не более (ДхВхГ): | ||
| Металлоконструкция в сборе | мм | 5950х2891х2200 | |
| Расчетная высота до потолочной панели от дорожной одежды | мм | 2595 | |
| 1.2. | Масса* | кг | 1730 |
| 1.3. | Максимальная/расчетная потребляемая мощность | кВт | 1,27/0,35 |
| 1.4. | Расчетный потребляемый ток | А | 1,5 |
| 1.5. | Напряжение питания внутренних источников электрооборудования | В | 12 |
| 1.6. | Входное напряжение | 220-240 В, 50-60 Гц | |
| 1.7. | Класс защиты внутренних источников электрооборудования, не ниже | IP67 | |
| 1.8. | Ветровая нагрузка | в соответствии с СП 20.13330.2016: Ветровой район – II | |
| 1.9. | Ветровая пульсация | в соответствии с СП 20.13330.2016: Тип местности – А | |
| 1.10. | Снеговая нагрузка | в соответствии с СП 20.13330.2016: Снеговой район – 3 | |
| 1.11. | Степень агрессивности окружающей среды | в соответствии со СНиП 2.03.11-85 | |
| 1.12. | Коэффициент надежности | в соответствии с ГОСТ 27751-2014: Класс сооружений КС-2. Уровень ответственности – Нормальный. Минимальные значения коэффициента надежности по ответственности – 1. | |
| 1.13. | Гололедная нагрузка | в соответствии с СП 20.13330.2016 | |
| 1.14. | Боковая сосредоточенная нагрузка (пассажиры и ударные нагрузки) | 80 кг/м на высоте 0,9 м | |
| 1.15. | Температурный диапазон эксплуатации: | электрооборудования | от -35 до +55 гр. ц. |
| металлоконструкций | от -50 до +60 гр. ц. | ||
| 1.16. | Срок эксплуатации изделия | 5 лет | |
| 1.17. | Материал стеклянных панелей | Закаленное стекло «триплекс», 6 мм + 6 мм | |
| 1.18. | Материал кровельного обрамления | Алюминиевый экструдированный синусоидальный профиль, декорированный в цвет | |
| 1.19. | Материал потолочных панелей | Алюмокомпозит | |
| 1.20. | Материал скамейки | Шлифованная антикоррозионная сталь/ древесно-полимерный композит цвет венге | |
| 1.21. | Стойки для размещения наименования остановки | Стальной лист со стекло эмалевым покрытием | |
| 1.22 | Материал облицовки | Шлифованная антикоррозионная сталь, AISI316 | |
| 1.23. | Элементы подсветки | Светодиодные модули, 12 В | |
| 1.24. | Закладной элемент* (приобретается отдельно) | Расчетное железобетонное основание заводского исполнения | |
Остановочный павильон Тип 3.0.2 D.0 представляет собой металлоконструкцию, состоящую из следующих элементов:
- стеклянных панелей триплекс 5+5 мм;
- металлокаркаса с облицовкой из нержавеющей стали;
- каркаса крыши с облицовкой синусоидальным анодированным алюминиевым профилем;
- композитных потолочных панелей;
- скамьи;
- стекло керамических панелей с наименованием остановочного пункта;
- лайтбоксов;
- светодиодных светильников.
Остановочный павильон Тип 3.0.2 D.0 оснащен USB – зарядками для мобильных устройств, комплексом устройств беспроводной сети передачи данных и системы видеонаблюдения – УБСВ. Дополнительно может быть установлена система подогрева скамьи.
Монтаж остановочного павильона выполняется на заранее изготовленную и установленную фундаментную плиту заводского исполнения.
Гарантийный срок на остановочные павильоны нового типа – 24 месяца с даты подписания УПД.
Павильоны изготавливаются по техническому заданию Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в актуальной редакции на 2026 год.




